CALENDARIO VALENCIA CF CUP - VERANO 2008
| JUVENIL - CLASS A |
| martes, 22 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 1 | 18:30 | VIAJES ESTIVAL TOUR - SPORTING BOADILLA | PATERNA 1 | A-1 | |
| 2 | 18:30 | PUBLIFUTBOL - RACING DE PARLA C.D. | PATERNA 2 | A-1 | |
| miércoles, 23 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 3 | 09:30 | SPORTING BOADILLA - C.P. MARXALENES F.C. | PATERNA 4 | A-1 | |
| 4 | 17:30 | RACING DE PARLA C.D. - VIAJES ESTIVAL TOUR | PATERNA 4 | A-1 | |
| jueves, 24 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 5 | 09:30 | C.P. MARXALENES F.C. - PUBLIFUTBOL | PATERNA 2 | A-1 | |
| 6 | 09:30 | RACING DE PARLA C.D. - SPORTING BOADILLA | PATERNA 4 | A-1 | |
| viernes, 25 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 7 | 11:30 | PUBLIFUTBOL - VIAJES ESTIVAL TOUR | PATERNA 3 | A-1 | |
| 8 | 11:30 | C.P. MARXALENES F.C. - RACING DE PARLA C.D. | PATERNA 4 | A-1 | |
| 9 | 19:30 | VIAJES ESTIVAL TOUR - C.P. MARXALENES F.C. | PATERNA 2 | A-1 | |
| 10 | 19:30 | SPORTING BOADILLA - PUBLIFUTBOL | PATERNA 3 | A-1 | |
| sábado, 26 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 11 | 12:30 | 1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 1 | MESTALLA | A | |
| CADETE - CLASS B |
| martes, 22 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 12 | 10:30 | KITCHENER SC (B) - E.F.B. TOMELLOSO | PATERNA 2 | B-2 | |
| 13 | 10:30 | U.D. RIBERA ALTA - JFC PARAMOUNT | PATERNA 3 | B-1 | |
| 14 | 11:30 | DRAMATICO DE CASCAIS - A.S.D. ROMAGNA CENTRO | PATERNA 2 | B-2 | |
| 15 | 11:30 | KITCHENER SC (A) - CIUDAD DE PLASENCIA C.F. | PATERNA 3 | B-1 | |
| miércoles, 23 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 16 | 10:30 | CIUDAD DE PLASENCIA C.F. - U.D. RIBERA ALTA | PATERNA 2 | B-1 | |
| 17 | 18:30 | A.S.D. ROMAGNA CENTRO - KITCHENER SC (B) | PATERNA 4 | B-2 | |
| 18 | 19:30 | JFC PARAMOUNT - KITCHENER SC (A) | PATERNA 2 | B-1 | |
| 19 | 19:30 | E.F.B. TOMELLOSO - DRAMATICO DE CASCAIS | PATERNA 4 | B-2 | |
| jueves, 24 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 20 | 10:30 | JFC PARAMOUNT - CIUDAD DE PLASENCIA C.F. | PATERNA 2 | B-1 | |
| 21 | 10:30 | U.D. RIBERA ALTA - KITCHENER SC (A) | PATERNA 4 | B-1 | |
| 22 | 11:30 | KITCHENER SC (B) - DRAMATICO DE CASCAIS | PATERNA 2 | B-2 | |
| 23 | 11:30 | E.F.B. TOMELLOSO - A.S.D. ROMAGNA CENTRO | PATERNA 4 | B-2 | |
| viernes, 25 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 24 | 10:30 | 1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 2 | PATERNA 3 | B | |
| 25 | 10:30 | 1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 1 | PATERNA 4 | B | |
| 26 | 11:30 | 3º GRUPO 1 - 4º GRUPO 2 | PATERNA 1 | B | |
| 27 | 11:30 | 3º GRUPO 2 - 4º GRUPO 1 | PATERNA 2 | B | |
| 28 | 19:30 | GANADOR 26 - GANADOR 27 | PATERNA 1 | B | |
| sábado, 26 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 29 | 10:50 | GANADOR 24 - GANADOR 25 | MESTALLA | B | |
| INFANTIL - CLASS C |
| martes, 22 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 30 | 09:30 | TWYFORD SPARTANS YOUTH F.C. - XIRIVELLA C.F. | PATERNA 2 | C-2 | |
| 31 | 09:30 | C.F. BASE GANDIA - DRAMATICO DE CASCAIS | PATERNA 3 | C-2 | |
| 32 | 17:30 | E.F. PUERTO LAS PALMAS - PUBLIFUTBOL | PATERNA 1 | C-3 | |
| 33 | 17:30 | COL. CHAMPAGNAT - U.D. CANALS | PATERNA 2 | C-1 | |
| 34 | 17:30 | C.F. PREMIER MINK - FC GOLD PHOENIX | PATERNA 3 | C-3 | |
| 35 | 18:30 | GSD AMOR PORTUENSE ROMA - C.D. SALESIANOS ALGECIRAS | PATERNA 3 | C-1 | |
| miércoles, 23 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 36 | 09:30 | PUBLIFUTBOL - C.F. PREMIER MINK | PATERNA 2 | C-3 | |
| 37 | 10:30 | C.D. SALESIANOS ALGECIRAS - COL. CHAMPAGNAT | PATERNA 4 | C-1 | |
| 38 | 11:30 | XIRIVELLA C.F. - C.F. BASE GANDIA | PATERNA 2 | C-2 | |
| 39 | 11:30 | U.D. CANALS - GSD AMOR PORTUENSE ROMA | PATERNA 4 | C-1 | |
| 40 | 17:30 | FC GOLD PHOENIX - E.F. PUERTO LAS PALMAS | PATERNA 2 | C-3 | |
| 41 | 18:30 | DRAMATICO DE CASCAIS - TWYFORD SPARTANS YOUTH F.C. | PATERNA 2 | C-2 | |
| jueves, 24 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 42 | 17:30 | C.D. SALESIANOS ALGECIRAS - U.D. CANALS | PATERNA 2 | C-1 | |
| 43 | 17:30 | GSD AMOR PORTUENSE ROMA - COL. CHAMPAGNAT | PATERNA 4 | C-1 | |
| 44 | 18:30 | FC GOLD PHOENIX - PUBLIFUTBOL | PATERNA 2 | C-3 | |
| 45 | 18:30 | C.F. PREMIER MINK - E.F. PUERTO LAS PALMAS | PATERNA 4 | C-3 | |
| 46 | 19:30 | DRAMATICO DE CASCAIS - XIRIVELLA C.F. | PATERNA 2 | C-2 | |
| 47 | 19:30 | C.F. BASE GANDIA - TWYFORD SPARTANS YOUTH F.C. | PATERNA 4 | C-2 | |
| viernes, 25 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 48 | 09:30 | 2º GRUPO 1 - 2º GRUPO 2 | PATERNA 1 | C | |
| 49 | 09:30 | 1º GRUPO 3 - 2º MEJOR 3º | PATERNA 2 | C | |
| 50 | 09:30 | 1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 3 | PATERNA 3 | C | |
| 51 | 09:30 | 1º GRUPO 1 - MEJOR 3º | PATERNA 4 | C | |
| 52 | 10:30 | 3er MEJOR 3º - 4º GRUPO 1 | PATERNA 1 | C | |
| 53 | 10:30 | 4º GRUPO 2 - 4º GRUPO 3 | PATERNA 2 | C | |
| 54 | 18:30 | GANADOR 48 - GANADOR 49 | PATERNA 2 | C | |
| 55 | 18:30 | GANADOR 50 - GANADOR 51 | PATERNA 3 | C | |
| 56 | 18:30 | GANADOR 52 - GANADOR 53 | PATERNA 1 | C | |
| sábado, 26 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 57 | 09:30 | GANADOR 54 - GANADOR 55 | MESTALLA | C | |
| ALEVIN - CLASS D |
| martes, 22 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 58 | 09:30 | JFC PARAMOUNT (B) - C.P. MARXALENES F.C. | PATERNA 3 - F7 | D-1 | |
| 59 | 10:30 | JFC PARAMOUNT (A) - EL VERGER | PATERNA 3 - F7 | D-3 | |
| 60 | 11:30 | SELECCION MUNICIPIO TUINEJE - CIUDAD DE PLASENCIA C.F. | PATERNA 3 - F7 | D-1 | |
| 61 | 17:30 | FC GOLD PHOENIX - S.C. CIUTAT DE PALMA (A) | PATERNA 4 - F7 | D-2 | |
| 62 | 18:30 | SPORTING BOADILLA - SLIEMA WANDERERS FC NURSERY | PATERNA 2 - F7 | D-4 | |
| 63 | 18:30 | C.D.F. PADRE CLARET - E.F. PUERTO LAS PALMAS | PATERNA 3 - F7 | D-3 | |
| 64 | 18:30 | BARLOW´S - S.C. CIUTAT DE PALMA (B) | PATERNA 4 - F7 | D-4 | |
| 65 | 18:30 | ASSOCIAÇAO DA TORRE - C.F. PREMIER MINK | PATERNA 6 - F7 | D-2 | |
| miércoles, 23 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 66 | 09:30 | C.F. PREMIER MINK - FC GOLD PHOENIX | PATERNA 3 - F7 | D-2 | |
| 67 | 10:30 | S.C. CIUTAT DE PALMA (A) - ASSOCIAÇAO DA TORRE | PATERNA 2 - F7 | D-2 | |
| 68 | 10:30 | S.C. CIUTAT DE PALMA (B) - SPORTING BOADILLA | PATERNA 3 - F7 | D-4 | |
| 69 | 10:30 | EL VERGER - C.D.F. PADRE CLARET | PATERNA 6 - F7 | D-3 | |
| 70 | 11:30 | C.P. MARXALENES F.C. - SELECCION MUNICIPIO TUINEJE | PATERNA 3 - F7 | D-1 | |
| 71 | 18:00 | CIUDAD DE PLASENCIA C.F. - JFC PARAMOUNT (B) | PATERNA 2 - F7 | D-1 | |
| 72 | 18:00 | SLIEMA WANDERERS FC NURSERY - BARLOW´S | PATERNA 3 - F7 | D-4 | |
| 73 | 18:00 | E.F. PUERTO LAS PALMAS - JFC PARAMOUNT (A) | PATERNA 4 - F7 | D-3 | |
| jueves, 24 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 74 | 09:30 | C.D.F. PADRE CLARET - JFC PARAMOUNT (A) | PATERNA 2 - F7 | D-3 | |
| 75 | 09:30 | E.F. PUERTO LAS PALMAS - EL VERGER | PATERNA 3 - F7 | D-3 | |
| 76 | 09:30 | SLIEMA WANDERERS FC NURSERY - S.C. CIUTAT DE PALMA (B) | PATERNA 4 - F7 | D-4 | |
| 77 | 09:30 | SPORTING BOADILLA - BARLOW´S | PATERNA 6 - F7 | D-4 | |
| 78 | 10:30 | FC GOLD PHOENIX - ASSOCIAÇAO DA TORRE | PATERNA 2 - F7 | D-2 | |
| 79 | 10:30 | S.C. CIUTAT DE PALMA (A) - C.F. PREMIER MINK | PATERNA 3 - F7 | D-2 | |
| 80 | 10:30 | JFC PARAMOUNT (B) - SELECCION MUNICIPIO TUINEJE | PATERNA 4 - F7 | D-1 | |
| 81 | 10:30 | C.P. MARXALENES F.C. - CIUDAD DE PLASENCIA C.F. | PATERNA 6 - F7 | D-1 | |
| 82 | 18:30 | 3º GRUPO 4 - 4º GRUPO 1 | PATERNA 2 - F7 | D | |
| 83 | 18:30 | 3º GRUPO 3 - 4º GRUPO 2 | PATERNA 3 - F7 | D | |
| 84 | 18:30 | 3º GRUPO 2 - 4º GRUPO 3 | PATERNA 4 - F7 | D | |
| 85 | 18:30 | 3º GRUPO 1 - 4º GRUPO 4 | PATERNA 6 - F7 | D | |
| 86 | 19:30 | 1º GRUPO 4 - 2º GRUPO 1 | PATERNA 2 - F7 | D | |
| 87 | 19:30 | 1º GRUPO 3 - 2º GRUPO 2 | PATERNA 3 - F7 | D | |
| 88 | 19:30 | 1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 3 | PATERNA 4 - F7 | D | |
| 89 | 19:30 | 1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 4 | PATERNA 6 - F7 | D | |
| viernes, 25 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 90 | 11:30 | GANADOR 86 - GANADOR 87 | PATERNA 2 - F7 | D | |
| 91 | 11:30 | GANADOR 88 - GANADOR 89 | PATERNA 3 - F7 | D | |
| 92 | 11:30 | GANADOR 82 - GANADOR 83 | PATERNA 4 - F7 | D | |
| 93 | 11:30 | GANADOR 84 - GANADOR 85 | PATERNA 6 - F7 | D | |
| 94 | 19:30 | GANADOR 92 - GANADOR 93 | PATERNA 4 - F7 | D | |
| 95 | 19:30 | GANADOR 90 - GANADOR 91 | PATERNA 2 - F7 | D | |
| BENJAMIN - CLASS E |
| martes, 22 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 96 | 09:30 | COL. CHAMPAGNAT - SELECCION TORRENT | PATERNA 2 - F7 | E-2 | |
| 97 | 10:30 | CIUDAD DE PLASENCIA C.F. - COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (A) | PATERNA 4 - F7 | E-1 | |
| 98 | 11:30 | COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (B) - PUERTO POLLENÇA | PATERNA 4 - F7 | E-2 | |
| 99 | 17:30 | EL VERGER - SLIEMA WANDERERS FC NURSERY | PATERNA 3 - F7 | E-1 | |
| miércoles, 23 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 100 | 09:30 | SELECCION TORRENT - COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (B) | PATERNA 4 - F7 | E-2 | |
| 101 | 10:30 | COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (A) - EL VERGER | PATERNA 4 - F7 | E-1 | |
| 102 | 11:30 | PUERTO POLLENÇA - COL. CHAMPAGNAT | PATERNA 4 - F7 | E-2 | |
| 103 | 19:00 | SLIEMA WANDERERS FC NURSERY - CIUDAD DE PLASENCIA C.F. | PATERNA 4 - F7 | E-1 | |
| jueves, 24 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 104 | 11:30 | COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (A) - SLIEMA WANDERERS FC NURSERY | PATERNA 2 - F7 | E-1 | |
| 105 | 11:30 | COL. CHAMPAGNAT - COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (B) | PATERNA 3 - F7 | E-2 | |
| 106 | 11:30 | SELECCION TORRENT - PUERTO POLLENÇA | PATERNA 4 - F7 | E-2 | |
| 107 | 11:30 | CIUDAD DE PLASENCIA C.F. - EL VERGER | PATERNA 6 - F7 | E-1 | |
| viernes, 25 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 108 | 09:30 | 1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 2 | PATERNA 2 - F7 | E | |
| 109 | 09:30 | 1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 1 | PATERNA 3 - F7 | E | |
| 110 | 09:30 | 3º GRUPO 1 - 4º GRUPO 2 | PATERNA 4 - F7 | E | |
| 111 | 09:30 | 3º GRUPO 2 - 4º GRUPO 1 | PATERNA 6 - F7 | E | |
| 112 | 18:15 | GANADOR 110 - GANADOR 111 | PATERNA 4 - F7 | E | |
| 113 | 18:15 | GANADOR 108 - GANADOR 109 | PATERNA 2 - F7 | E | |
| EDAD LIBRE FEM. CLASS F |
| martes, 22 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 114 | 09:30 | C.D. TORRENT - C.F.F. MARITIM (B) | PATERNA 4 - F7 | F-1 | |
| 115 | 10:30 | C.D. EL CAMPELLO - C.F.F. MARITIM (A) | PATERNA 2 - F7 | F-2 | |
| 116 | 11:30 | LEVANTE FEMENINO - ETRURIA F.C.D. | PATERNA 2 - F7 | F-2 | |
| 117 | 17:30 | AT. MONACHIL - COL. ALEMAN VALENCIA | PATERNA 2 - F7 | F-1 | |
| miércoles, 23 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 118 | 09:30 | C.F.F. MARITIM (A) - LEVANTE FEMENINO | PATERNA 2 - F7 | F-2 | |
| 119 | 11:30 | C.F.F. MARITIM (B) - AT. MONACHIL | PATERNA 2 - F7 | F-1 | |
| 120 | 19:00 | ETRURIA F.C.D. - C.D. EL CAMPELLO | PATERNA 2 - F7 | F-2 | |
| 121 | 19:00 | COL. ALEMAN VALENCIA - C.D. TORRENT | PATERNA 3 - F7 | F-1 | |
| jueves, 24 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 122 | 17:30 | AT. MONACHIL - C.D. TORRENT | PATERNA 2 - F7 | F-1 | |
| 123 | 17:30 | COL. ALEMAN VALENCIA - C.F.F. MARITIM (B) | PATERNA 3 - F7 | F-1 | |
| 124 | 17:30 | C.F.F. MARITIM (A) - ETRURIA F.C.D. | PATERNA 4 - F7 | F-2 | |
| 125 | 17:30 | C.D. EL CAMPELLO - LEVANTE FEMENINO | PATERNA 6 - F7 | F-2 | |
| viernes, 25 de julio de 2008 | |||||
| Nº | Hora | Partido | Campo | Grupo | |
| 126 | 10:30 | 1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 2 | PATERNA 2 - F7 | F | |
| 127 | 10:30 | 1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 1 | PATERNA 3 - F7 | F | |
| 128 | 10:30 | 3º GRUPO 1 - 4º GRUPO 2 | PATERNA 4 - F7 | F | |
| 129 | 10:30 | 3º GRUPO 2 - 4º GRUPO 1 | PATERNA 6 - F7 | F | |
| 130 | 19:00 | GANADOR 128 - GANADOR 129 | PATERNA 6 - F7 | F | |
| 131 | 19:00 | GANADOR 126 - GANADOR 127 | PATERNA 3 - F7 | F | |